(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3268.83点,下跌0.59%;深证成指收于11145.03点,下跌0.83%。创业板指下跌1.00%;科创50指数下跌0.71%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1487只,占比28.40%,下跌个股有3593只,平盘个股156只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有12只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有28只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、轻工制造、有色金属行业,上榜个股有5只、4只、3只。
涨停股中,*ST全新、ST大集等5只股为ST股。连续涨停天数看,首创证券已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST正邦最受资金追捧,收盘涨停板封单有5436.44万股,其次是海鸥住工、哈投股份等,涨停板封单分别有5355.92万股、1944.77万股。以封单金额计算,海鸥住工、国盛金控、首创证券等涨停板封单资金最多,分别有2.75亿元、1.96亿元、1.81亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002084 | 海鸥住工 | 5.13 | 5.36 | 5355.92 | 27475.87 | 轻工制造 |
002670 | 国盛金控 | 11.31 | 9.45 | 1734.94 | 19622.14 | 非银金融 |
601136 | 首创证券 | 24.30 | 45.72 | 745.02 | 18103.91 | 非银金融 |
002157 | *ST 正邦 | 2.74 | 0.41 | 5436.44 | 14895.84 | 农林牧渔 |
600864 | 哈投股份 | 7.41 | 10.77 | 1944.77 | 14410.73 | 非银金融 |
002905 | 金逸影视 | 11.40 | 6.47 | 1104.85 | 12595.27 | 传媒 |
002599 | 盛通股份 | 7.94 | 6.95 | 1153.20 | 9156.39 | 轻工制造 |
000719 | 中原传媒 | 12.30 | 14.28 | 737.70 | 9073.72 | 传媒 |
600127 | 金健米业 | 9.15 | 19.83 | 880.39 | 8055.54 | 农林牧渔 |
301428 | 世纪恒通 | 46.80 | 47.43 | 162.88 | 7622.69 | 通信 |
603629 | 利通电子 | 22.55 | 5.13 | 336.76 | 7593.96 | 电子 |
600468 | 百利电气 | 7.66 | 20.73 | 916.10 | 7017.31 | 电力设备 |
603106 | 恒银科技 | 7.10 | 8.50 | 980.46 | 6961.25 | 计算机 |
601595 | 上海电影 | 27.40 | 5.41 | 218.18 | 5978.16 | 传媒 |
600531 | 豫光金铅 | 8.01 | 9.99 | 727.94 | 5830.80 | 有色金属 |
002235 | 安妮股份 | 7.13 | 13.57 | 794.64 | 5665.80 | 轻工制造 |
002480 | 新筑股份 | 5.25 | 7.16 | 812.38 | 4265.01 | 公用事业 |
601900 | 南方传媒 | 20.17 | 5.26 | 204.57 | 4126.23 | 传媒 |
002787 | 华源控股 | 8.61 | 6.62 | 473.66 | 4078.21 | 轻工制造 |
300380 | 安硕信息 | 28.46 | 25.49 | 142.18 | 4046.44 | 计算机 |
600610 | 中毅达 | 12.06 | 4.49 | 329.61 | 3975.10 | 基础化工 |
600361 | 创新新材 | 6.25 | 12.51 | 622.52 | 3890.75 | 有色金属 |
000936 | 华西股份 | 11.96 | 27.97 | 291.41 | 3485.26 | 基础化工 |
002564 | *ST天沃 | 3.13 | 0.76 | 888.48 | 2780.94 | 建筑装饰 |
002355 | 兴民智通 | 5.83 | 19.14 | 452.91 | 2640.47 | 汽车 |
603283 | 赛腾股份 | 39.35 | 4.53 | 48.55 | 1910.40 | 机械设备 |
603336 | 宏辉果蔬 | 5.78 | 6.09 | 307.73 | 1778.69 | 农林牧渔 |
000564 | ST大集 | 1.29 | 1.87 | 918.47 | 1184.83 | 商贸零售 |
000752 | *ST西发 | 6.71 | 7.02 | 57.82 | 387.97 | 食品饮料 |
301218 | 华是科技 | 38.32 | 34.42 | 9.64 | 369.40 | 计算机 |
000007 | *ST全新 | 5.00 | 1.71 | 21.83 | 109.15 | 商贸零售 |
300528 | 幸福蓝海 | 13.15 | 14.03 | 7.70 | 101.26 | 传媒 |
301141 | 中科磁业 | 81.00 | 59.28 | 1.05 | 85.05 | 有色金属 |
301289 | 国缆检测 | 73.73 | 55.02 | 0.12 | 8.85 | 社会服务 |
标签:
Copyright © 2015-2023 港澳财富网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com