(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3197.85点,收于半年线之下,涨跌幅0.04%,A股总成交额为6174.69亿元。到目前为止今日有77只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南华期货、宇邦新材、上海沪工等,乖离率分别为9.20%、7.97%、7.67%;太原重工、四通股份、勘设股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603093 | 南华期货 | 9.99 | 0.84 | 11.09 | 12.11 | 9.20 |
301266 | 宇邦新材 | 9.51 | 7.77 | 67.50 | 72.88 | 7.97 |
603131 | 上海沪工 | 10.02 | 3.88 | 12.64 | 13.61 | 7.67 |
600293 | 三峡新材 | 9.84 | 3.02 | 2.64 | 2.79 | 5.56 |
601921 | 浙版传媒 | 5.65 | 6.27 | 8.33 | 8.79 | 5.48 |
002882 | 金龙羽 | 5.61 | 9.26 | 15.62 | 16.39 | 4.92 |
600977 | 中国电影 | 5.86 | 2.99 | 14.16 | 14.82 | 4.65 |
000046 | *ST泛海 | 4.67 | 1.16 | 1.07 | 1.12 | 4.37 |
000779 | 甘咨询 | 4.28 | 6.89 | 11.74 | 12.17 | 3.66 |
300965 | 恒宇信通 | 6.07 | 8.67 | 47.56 | 49.28 | 3.61 |
002739 | 万达电影 | 4.55 | 3.26 | 13.55 | 14.02 | 3.45 |
603225 | 新凤鸣 | 4.11 | 0.75 | 11.28 | 11.65 | 3.29 |
300679 | 电连技术 | 4.41 | 3.10 | 35.13 | 36.26 | 3.21 |
603489 | 八方股份 | 4.03 | 1.09 | 71.91 | 74.15 | 3.11 |
300182 | 捷成股份 | 4.17 | 6.16 | 6.06 | 6.25 | 3.09 |
000557 | 西部创业 | 3.59 | 0.51 | 5.34 | 5.48 | 2.71 |
301102 | 兆讯传媒 | 3.13 | 3.75 | 25.68 | 26.37 | 2.67 |
605577 | 龙版传媒 | 4.11 | 2.01 | 11.36 | 11.66 | 2.66 |
600493 | 凤竹纺织 | 2.80 | 2.03 | 5.74 | 5.88 | 2.48 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.68 | 4.19 | 2.85 | 2.91 | 2.04 |
603628 | 清源股份 | 1.93 | 1.23 | 15.56 | 15.86 | 1.96 |
300317 | 珈伟新能 | 4.19 | 9.98 | 6.11 | 6.22 | 1.86 |
301168 | 通灵股份 | 3.60 | 7.11 | 59.13 | 60.07 | 1.60 |
600089 | 特变电工 | 1.83 | 0.84 | 21.94 | 22.29 | 1.58 |
301006 | 迈拓股份 | 2.14 | 2.49 | 22.55 | 22.88 | 1.48 |
300675 | 建科院 | 1.90 | 2.15 | 15.85 | 16.08 | 1.47 |
300133 | 华策影视 | 1.73 | 2.58 | 6.95 | 7.04 | 1.32 |
000785 | 居然之家 | 4.95 | 0.56 | 3.98 | 4.03 | 1.23 |
300316 | 晶盛机电 | 1.64 | 0.27 | 67.42 | 68.20 | 1.15 |
000679 | 大连友谊 | 2.29 | 2.41 | 5.30 | 5.36 | 1.12 |
300635 | 中达安 | 2.11 | 1.08 | 13.40 | 13.54 | 1.07 |
600637 | 东方明珠 | 2.08 | 0.62 | 7.77 | 7.85 | 1.05 |
002941 | 新疆交建 | 2.98 | 2.11 | 15.40 | 15.56 | 1.04 |
301209 | 联合化学 | 1.40 | 1.74 | 24.42 | 24.67 | 1.03 |
000848 | 承德露露 | 1.15 | 0.55 | 8.70 | 8.79 | 1.01 |
300010 | *ST豆神 | 4.83 | 4.88 | 3.01 | 3.04 | 0.94 |
002977 | 天箭科技 | 0.94 | 1.59 | 31.88 | 32.16 | 0.89 |
301049 | 超越科技 | 1.19 | 2.91 | 21.91 | 22.10 | 0.88 |
000430 | 张家界 | 1.52 | 1.57 | 7.94 | 8.01 | 0.86 |
002951 | 金时科技 | 0.98 | 0.30 | 10.18 | 10.27 | 0.85 |
300676 | 华大基因 | 1.63 | 0.48 | 59.41 | 59.91 | 0.84 |
002274 | 华昌化工 | 1.05 | 0.53 | 7.61 | 7.67 | 0.80 |
002840 | 华统股份 | 3.55 | 2.91 | 17.06 | 17.19 | 0.78 |
000156 | 华数传媒 | 2.21 | 0.62 | 8.71 | 8.77 | 0.73 |
300322 | 硕贝德 | 2.50 | 4.03 | 8.54 | 8.60 | 0.64 |
600838 | 上海九百 | 0.75 | 0.69 | 6.64 | 6.68 | 0.63 |
000719 | 中原传媒 | 1.74 | 2.11 | 10.43 | 10.50 | 0.63 |
600539 | 狮头股份 | 1.20 | 1.03 | 6.73 | 6.77 | 0.61 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.08 | 1.41 | 2.79 | 2.81 | 0.59 |
301130 | 西点药业 | 2.48 | 4.36 | 28.79 | 28.93 | 0.49 |
600397 | 安源煤业 | 0.67 | 0.70 | 3.01 | 3.02 | 0.46 |
600425 | 青松建化 | 1.87 | 1.60 | 4.34 | 4.36 | 0.45 |
300750 | 宁德时代 | 3.02 | 0.34 | 228.00 | 228.97 | 0.43 |
300135 | 宝利国际 | 0.72 | 0.95 | 2.78 | 2.79 | 0.42 |
603230 | 内蒙新华 | 1.21 | 2.57 | 12.53 | 12.58 | 0.41 |
600149 | 廊坊发展 | 0.51 | 1.58 | 5.88 | 5.90 | 0.39 |
002331 | 皖通科技 | 2.50 | 3.05 | 7.34 | 7.37 | 0.37 |
002494 | 华斯股份 | 1.05 | 0.98 | 4.77 | 4.79 | 0.35 |
002101 | 广东鸿图 | 0.78 | 2.73 | 20.60 | 20.65 | 0.27 |
600536 | 中国软件 | 1.40 | 1.74 | 51.18 | 51.31 | 0.25 |
603055 | 台华新材 | 0.84 | 0.32 | 10.80 | 10.83 | 0.25 |
300143 | 盈康生命 | 0.36 | 0.59 | 11.25 | 11.28 | 0.24 |
300262 | 巴安水务 | 2.23 | 2.28 | 2.74 | 2.75 | 0.23 |
600628 | 新世界 | 0.55 | 0.25 | 7.35 | 7.37 | 0.23 |
600187 | 国中水务 | 2.23 | 1.98 | 2.74 | 2.75 | 0.22 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.75 | 0.37 | 17.44 | 17.47 | 0.20 |
300619 | 金银河 | 1.61 | 0.63 | 63.16 | 63.28 | 0.18 |
300693 | 盛弘股份 | 4.11 | 6.44 | 40.97 | 41.04 | 0.17 |
002036 | 联创电子 | 0.96 | 7.71 | 11.58 | 11.60 | 0.13 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.22 | 0.28 | 181.80 | 182.00 | 0.11 |
600512 | 腾达建设 | 0.37 | 0.61 | 2.74 | 2.74 | 0.11 |
603059 | 倍加洁 | 0.63 | 0.43 | 22.43 | 22.45 | 0.10 |
835640 | 富士达 | 0.18 | 0.08 | 16.62 | 16.63 | 0.08 |
000975 | 银泰黄金 | 2.24 | 0.57 | 12.32 | 12.32 | 0.03 |
603458 | 勘设股份 | 0.10 | 0.42 | 9.94 | 9.94 | 0.02 |
603838 | 四通股份 | 0.34 | 0.22 | 5.85 | 5.85 | 0.02 |
600169 | 太原重工 | 0.40 | 0.52 | 2.48 | 2.48 | 0.01 |
标签:
Copyright © 2015-2023 港澳财富网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com