【资料图】
报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抚顺市 | 气煤 | 6 | 40 - 45 | 0.50 | - | 67 | - | 1120 - 1140 | 车板价 | 2017-06-02 |
本溪市 | 喷吹煤 | 11 | 10 | 0.80 | - | - | 7000 | 1040 - 1060 | 车板价 | 2017-06-02 |
丹东市 | 烟煤 | 16 | 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 | 420 - 440 | 车板价 | 2017-06-02 |
阜新市 | 洗混中块 | 15 - 21 | 37 | 0.80 | - | - | 5000 - 5500 | 540 - 560 | 出厂价 | 2017-06-02 |
阜新市 | 洗末煤 | 33 | 37 | 0.50 | - | - | 4000 | 380 - 400 | 出厂价 | 2017-06-02 |
标签:
Copyright © 2015-2023 港澳财富网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com