(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,振德医疗(603301)获外资卖出6.63万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有振德医疗360.02万股,占流通股1.58%,累计持股成本41.57元,持股亏损23.81%。
振德医疗最近5个交易日上涨0.73%,陆股通累计净卖出2.82万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价31.67元;最近20个交易日下跌7.48%,陆股通累计净卖出24.26万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价32.96元;最近60个交易日下跌13.28%,陆股通累计净买入301.64万股,占流通盘1.33%,区间平均买入价34.71元。
振德医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 360.02万 | 1.58 | -210.56万 | -6.63万 | 41.57 |
2023-6-15 | 366.65万 | 1.61 | 118.27万 | 3.73万 | 41.39 |
2023-6-14 | 362.92万 | 1.60 | 154.43万 | 4.88万 | 41.49 |
2023-6-13 | 358.04万 | 1.58 | -232.2万 | -7.34万 | 41.62 |
2023-6-12 | 365.38万 | 1.61 | 80.31万 | 2.54万 | 41.42 |
2023-6-9 | 362.84万 | 1.60 | 28.75万 | 9129 | 41.49 |
2023-6-8 | 361.93万 | 1.59 | -44.15万 | -1.41万 | 41.52 |
2023-6-7 | 363.33万 | 1.60 | 22.34万 | 7050 | 41.48 |
2023-6-6 | 362.63万 | 1.60 | -59.99万 | -1.87万 | 41.50 |
2023-6-5 | 364.5万 | 1.60 | -128.3万 | -3.86万 | 41.45 |
标签:
Copyright © 2015-2023 港澳财富网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com