(资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
4月19日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中科曙光 | 7.18亿 | 0.95 | 398.91 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | 5.38亿 | 1.20 | -258.17 | 点击查看 | 主力监控 |
太极股份 | 3.90亿 | 1.25 | -136.67 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 3.52亿 | 0.25 | -19.66 | 点击查看 | 主力监控 |
洛阳钼业 | 3.35亿 | 0.27 | -6.87 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | 3.12亿 | 0.85 | -487.69 | 点击查看 | 主力监控 |
寒武纪 | 3.09亿 | 0.58 | 443.08 | 点击查看 | 主力监控 |
沪电股份 | 2.68亿 | 0.59 | -123.68 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯国际 | 2.65亿 | 0.21 | -13.56 | 点击查看 | 主力监控 |
兴森科技 | 2.36亿 | 1.05 | 201.30 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国联通 | -10.43亿 | -0.58 | 97.43 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -6.75亿 | -0.23 | 24.43 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -5.83亿 | -0.25 | 60.83 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -4.37亿 | -0.33 | 51.99 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL中环 | -3.20亿 | -0.23 | 59.45 | 点击查看 | 主力监控 |
广发证券 | -2.92亿 | -0.31 | 76.73 | 点击查看 | 主力监控 |
万科A | -2.81亿 | -0.18 | 35.38 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | -2.58亿 | -0.13 | 33.34 | 点击查看 | 主力监控 |
闻泰科技 | -2.47亿 | -0.31 | 94.70 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | -2.46亿 | -0.12 | 43.65 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
Copyright © 2015-2023 港澳财富网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com